
A. KETUA PROGRAM STUDI : Rahmita Nurul Muthmainnah, M.Pd., M.Sc.
B. VISI
Pada tahun 2025 menjadi Program Studi Terkemuka, Modern, dan Islami dalam melahirkan Pendidik Matematika yang Profesional.
Terkemuka berarti Program Studi Pendidikan Matematika FIP UMJ berkomitmen untuk menjadi rujukan oleh masyarakat dan sekolah dalam pendidikan matematika.
Modern berarti Program Studi Pendidikan Matematika FIP UMJ berkomitmen untuk memiliki keterampilan, sikap, nilai, dan berdaya saing yang mengikuti pola perkembangan zaman.
Islami berarti Program Studi Pendidikan Matematika FIP UMJ berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang siap mengaplikasian catur dharma perguruan tinggi dengan spirit Al Islam ke-Muhammadiyahan.
C. MISI
- Mengembangkan program studi pendidikan matematika yang profesional dan islami.
- Mengembangkan proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- Mengembangkan penelitian yang kompetitif dalam bidang pendidikan matematika.
- Mempublikasikan hasil karya intelektual dan artikel hasil penelitian pada jurnal nasional dan internasional.
- Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam mewujudkan pendidik matematika yang humanis dan berkepribadian Muhammadiyah.
D. TUJUAN
- Terwujudnya pendidik yang profesional dan islami bidang pendidikan matematika.
- Terselenggaranya proses pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Terlaksananya penelitian-penelitian yang kompetitif di bidang pendidikan matematika.
- Terpublikasinya hasil karya intelektual dan artikel hasil penelitian pendidikan matematika pada jurnal nasional dan internasional.
- Terlaksananya pengabdian masyarakat untuk mewujudkan pendidik matematika yang humanis dan berkepribadian Muhammadiyah.
E. DOSEN TETAP
- Arlin Astriyani, M.Pd.
- Hastri Rosiyanti, M.PMat.
- Hj. Ismah, M.Si.
- Rahmita Nurul Muthmainnah, M.Pd., M.Sc.
- Ririn Widiyasari, M.Pd.
- Viarti Eminita, M.Si.
F. DISTRIBUSI MATA KULIAH
SEMESTER 1 | |||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | KODE MK Prasyarat |
UMJ 001 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
UMJ 004 | AIK Aqidah Akhlak | 2 | |
FIP 008 | Bahasa Indonesia | 2 | |
FIP 060 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
FIP 190 | Filsafat Ilmu Pendidikan | 3 | |
Fisika Dasar | 2 | ||
MAT 825 | Geometri | 2 | |
MAT 837 | Matematika Dasar | 3 | |
Bahasa Inggris Dasar | 2 | ||
Total | 20 |
SEMESTER 2 | |||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | KODE MK Prasyarat |
UMJ 002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | UMJ 001 |
UMJ 005 | AIK Ibadah | 2 | UMJ 004 |
FIP 195 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | |
FIP 800 | Pengembangan Bakat dan Kreatifitas | 2 | |
MAT 104 | Aljabar Linier | 3 | MAT 837 |
MAT 167 | Bahasa Inggris untuk Matematika | 2 | |
MAT 830 | Kalkulus Diferensial | 3 | |
MAT 824 | Program Komputer | 3 | |
Total | 20 |
SEMESTER 3 | |||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | KODE MK Prasyarat |
UMJ 006 | AIK Muamalah | 2 | UMJ 005 |
FIP 028 | Statistika Pendidikan | 3 | |
FIP 194 | Media dan Teknologi Pembelajaran | 3 | FIP 195 |
FIP 613 | Perencanaan Pembelajaran | 3 | FIP 195 |
FIP 801 | Pendidikan Inklusif | 2 | |
MAT 136 | Geometri Analitik | 3 | MAT 825 |
MAT 831 | Kalkulus Integral | 3 | MAT 830 |
MAT 862 | Teori Bilangan | 2 | MAT 837 |
MAT 828 | Kapita Selekta Matematika Tingkat Dasar | 3 | MAT 837 |
Total | 24 |
SEMESTER 4 | |||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | KODE MK Prasyarat |
UMJ 03 | AIK Kemuhammadiyahan | 2 | UMJ 006 |
FIP 164 | Kewirausahaan dan Teknopreuneur | 3 | |
FIP 193 | Pembinaan Kompetensi Mengajar (Micro Teaching) | 3 | FIP 613 |
Hizbul Wathon | 3 | ||
MAT 217 | Geometri Transformasi | 3 | MAT 136 |
MAT 832 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | MAT 831 |
MAT 833 | Teori Grup | 3 | MAT 862 |
Basis Digital | 2 | ||
Total | 22 |
SEMESTER 5 | |||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | KODE MK Prasyarat |
FIP 805 | Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif | 3 | FIP 028 |
MAT 829 | Kapita Selekta Matematika Tingkat Menengah | 3 | MAT 828 |
MAT 221 | Matematika Diskrit | 3 | MAT 104 |
MAT 613 | Program Linier | 3 | MAT 104 |
MAT 834 | Statistika Deskriptif Teoritis | 3 | |
Kajian Matematika dalam Al-Quran | 2 | ||
MAT 827 | Metode Numerik | 3 | MAT 862 |
Total | 20 |
SEMESTER 6 | |||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | KODE MK Prasyarat |
FIP 026 | Etika dan Profesi Kependidikan | 2 | |
FIP 057 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | 3 | |
FIP 159 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | |
FIP 802 | Magang Model Pembelajaran | 1 | |
FIP 803 | Magang Administrasi | 2 | |
FIP 804 | Magang Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 2 | |
FIP 806 | Metodologi Penelitian Tindakan Kelas | 3 | |
MAT 836 | Kajian Masalah Pendidikan Matematika | 3 | |
Total | 19 |
SEMESTER 7 | |||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | KODE MK Prasyarat |
FIP 056 | Skripsi | 6 | |
MAT 128 | Persamaan Diferensial | 3 | MAT 832 |
MAT 826 | Analisis Real | 3 | MAT 832 |
MAT 835 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 | MAT 832 |
Total | 15 |
SEMESTER 8 | |||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | KODE MK Prasyarat |
FIP 056 | Skripsi | 6 | |
Total | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester |
MAT 839 | Matematika Kombinatorik* | 2 | 6 / 7 | |
Multimedia Pendidikan Matematika* | 2 | 5 / 6 / 7 | ||
MAT 840 | Program aplikasi komputer matematika* | 2 | 4 / 5 / 6 / 7 | |
MAT 842 | Filsafat dan sejarah matematika* | 2 | 4 / 5 / 6 / 7 | |
Matematika Ekonomi* | 2 | 4 / 5 / 6 / 7 | ||
MAT 841 | Statistika inferensial teoritis* | 2 | MAT 834 | 6 / 7 |
Teknologi Media Digital* | 2 | 5 / 6 / 7 | ||
Etnomatematika | 2 | 4 / 5 / 6 / 7 | ||
MAT 838 | Teori Ring** | 2 | MAT 833 | 5 / 6 / 7 |
Desain Website Pembelajaran** | 2 | 5 / 6 / 7 | ||
Total | 6 |
G. SERTIFIKAT AKREDITASI BAN PT
TAHUN 2013 – 2018 AKREDITASI C [unduh]
TAHUN 2015 – 2020 AKREDITASI B [unduh]
SK BAN PT Perpanjangan Akreditasi Prodi Matematika 2020 – 2025 [Unduh]
H. WEBSITE : http://mtk.umj.ac.id/